Regions : Luxembourg

Luxembourg : Districts du Luxembourg (Distrikte Luxemburgs) | Lëtzebuerger Distrikter (3:3/3)


codes_luxembourg.txt:0001

Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Name Notes My hitentries Hit ratio Partner's hitentries Different partners
Diekirch | Dikrech 63 - - 1 1
Grevenmacher | Gréiwemaacher 50 1 50.0 - -
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 19 - - 4* 4
Total 132 1 132.0 5 5

Luxembourg : Cantons du Luxembourg (Kantone Luxemburgs) | Lëtzebuerger Kantonen (9:5/12)


codes_luxembourg.txt:0002

Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Name Notes My hitentries Hit ratio Partner's hitentries Different partners
District Diekirch (Distrikt Diekirch) | Distrikt Dikrech
Clervaux (Clerf) | Klierf 29 - - 1 1
Diekirch | Dikrech 18 - - - -
Redange (Redingen) | Réiden 2 - - - -
Vianden | Veianen 8 - - - -
Wiltz | Wolz 5 - - - -
District Grevenmacher (Distrikt Grevenmacher) | Distrikt Gréiwemaacher
Echternach | Iechternach 41 1 41.0 - -
Grevenmacher | Gréiwemaacher 9 - - - -
District Luxembourg (Distrikt Luxemburg) | Distrikt Lëtzebuerg
Capellen | Kapellen - - - 1 1
Esch-sur-Alzette | Esch-Uelzecht - - - 1* 1
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 - - 2 2
Mersch | Miersch 11 - - - -
Total 131 1 131.0 5 5

Luxembourg : Cities of Luxemburg (ordered by population) - 01.01.2022 (6:1/12)


codes_luxembourg.txt:0003

No changes within 1 year.
Name Notes My hitentries Hit ratio Partner's hitentries Different partners
01 Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 - - 2 2
05 Ettelbruck (Ettelbrück) | Ettelbréck 5 - - - -
07 Diekirch | Dikrech 7 - - - -
08 Echternach | Iechternach 15 - - - -
10 Grevenmacher | Gréiwemaacher 9 - - - -
12 Vianden | Veianen 8 - - - -
Total 52 2 2

Luxembourg : Municipalities of Luxemburg (21:5/102)


codes_luxembourg.txt:0004

Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Name Notes My hitentries Hit ratio Partner's hitentries Different partners
Beaufort (Befort) | Beefort 13 1 13.0 - -
Berdorf | Bäerdref 4 - - - -
Bettembourg (Bettemburg) | Beetebuerg - - - 1* 1
Bourscheid | Buerschent 5 - - - -
Clervaux (Clerf) | Klierf / Kliärref 21 - - - -
Consdorf | Konsdref 3 - - - -
Diekirch | Dikrech 7 - - - -
Echternach | Iechternach 15 - - - -
Esch-sur-Sûre (Esch-Sauer) | Esch am Lach 5 - - - -
Ettelbruck (Ettelbrück) | Ettelbréck 5 - - - -
Junglinster | Jonglënster 7 - - - -
Larochette (Fels) | Fiels 9 - - - -
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 - - 2 2
Mamer - - - 1 1
Mersch | Miersch 2 - - - -
Mertert | Mäertert 2 - - - -
Parc Hosingen | Parc Housen 3 - - - -
Rambrouch (Rambruch) | Rammerech 2 - - - -
Reisdorf | Reisduerf 1 - - - -
Rosport-Mompach | Rouspert-Mompech 3 - - - -
Troisvierges (Ulflingen) | Ëlwen - - - 1 1
Vianden | Veianen 8 - - - -
Waldbillig | Waldbëlleg 3 - - - -
Weiswampach | Wäisswampich 4 - - - -
Total 130 1 130.0 5 5

Generated 2024-04-22 11:25:06 (by nigmm 0.071)