Notes by Location : Country, place

Page contents


Country Location Alphabet

Countries with notes entered


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Country Notes %  
Netherlands 326243*** 98.4
 
Germany 3700 1.1
 
Belgium 1042 0.3
 
Luxembourg 132 0.0
Portugal 103*** 0.0
Italy 65* 0.0
Spain 58 0.0
France 57** 0.0
Ireland 19 0.0
Austria 16 0.0
Greece 4 0.0
Czech Republic 2 0.0
United States 2 0.0
Total 331443 100

Number of notes by location


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Netherlands
# Notes %  
1 Zandvoort 131720*** 39.7
 
2 Hoofddorp 31313*** 9.4
 
3 Haarlem 28438** 8.6
 
4 Hillegom 21962** 6.6
 
5 Bloemendaal 12645** 3.8
 
6 Beverwijk 8636 2.6
 
7 Katwijk aan Zee 7897* 2.4
 
8 IJmuiden 7532** 2.3
 
9 Buitenkaag 7522 2.3
 
10 Bennebroek 7290 2.2
 
11 Oegstgeest 6414 1.9
 
12 Noordwijk-Binnen 6050* 1.8
 
13 Santpoort-Noord 5440 1.6
 
14 Sassenheim 4826 1.5
 
15 Heemstede 4451* 1.3
 
16 Spaarndam 3161* 1.0
 
17 Aalsmeer 2470* 0.7
 
18 Nieuw-Vennep 1971* 0.6
 
19 Lisse 1722** 0.5
 
20 Velserbroek 1114** 0.3
 
21 Noordwijkerhout 1111 0.3
 
22 Wassenaar 1096 0.3
 
23 Rijnsburg 1091 0.3
 
24 Voorhout 893 0.3
 
25 Overveen 838* 0.3
 
26 Vogelenzang 805* 0.2
 
27 Amsterdam 774* 0.2
 
28 Driehuis 637** 0.2
 
29 Amstelveen 598 0.2
 
30 Purmerend 425 0.1
 
31 Bergen 405 0.1
 
32 Rijswijk 382 0.1
 
33 Bodegraven 341 0.1
 
34 Den Haag 338 0.1
 
35 Hardenberg 306 0.1
36 Den Burg 299 0.1
37 Simpelveld 294 0.1
38 Roelofarendsveen 284 0.1
39 Nieuw-Loosdrecht 265 0.1
40 Alkmaar 264 0.1
41 Leiden 250* 0.1
42 Vinkeveen 246 0.1
43 Bussum 241 0.1
44 Nieuw-Buinen 240 0.1
45 De Zilk 229 0.1
46 Waddinxveen 220 0.1
47 Hilversum 208 0.1
48 Koudekerk aan den Rijn 203 0.1
49 Bergschenhoek 201 0.1
50 Vijfhuizen 181** 0.1
51 Midsland 179 0.1
52 Oudewater 179 0.1
53 Voorschoten 178 0.1
54 Cruquius 172* 0.1
55 Spanbroek 166 0.1
56 Hoogmade 160 0.0
57 Almere 148 0.0
58 Dedemsvaart 137 0.0
59 Kudelstaart 135 0.0
60 Amsterdam-Zuidoost 134* 0.0
61 West-Terschelling 133 0.0
62 Utrecht 131 0.0
63 Heemskerk 130 0.0
64 Nunspeet 130 0.0
65 Santpoort-Zuid 121* 0.0
66 Zwaanshoek 120** 0.0
67 Alphen aan den Rijn 118 0.0
68 Baarle Nassau 118 0.0
69 Doetinchem 118 0.0
70 Enkhuizen 116 0.0
71 Delft 113 0.0
72 Emmen 108 0.0
73 Scheveningen 106 0.0
74 Zaandam 106 0.0
75 Noordwijk aan Zee 105 0.0
76 Huizen 103* 0.0
77 Warmond 98* 0.0
78 Uddel 97 0.0
79 Egmond aan Zee 96* 0.0
80 Borger 95 0.0
81 Velsen-Noord 94 0.0
82 Elspeet 93 0.0
83 Otterlo 92 0.0
84 Nieuwegein 89 0.0
85 De Cocksdorp 86 0.0
86 De Rijp 85 0.0
87 Amersfoort 83 0.0
88 Hazerswoude-Rijndijk 83 0.0
89 Zuidwolde 83 0.0
90 Nijeveen 82 0.0
91 Slagharen 82 0.0
92 Schagen 81 0.0
93 Volendam 81 0.0
94 Julianadorp 80 0.0
95 Vlagtwedde 80 0.0
96 Laren 73 0.0
97 De Noord 72 0.0
98 Zwanenburg 70 0.0
99 Denekamp 69 0.0
100 Bentveld 64 0.0
101 Rijpwetering 64 0.0
102 Muiden 63 0.0
103 Ootmarsum 61 0.0
104 Assen 60 0.0
105 Velsen-Zuid 60 0.0
106 De Hoek 56 0.0
107 Burgh-Haamstede 55 0.0
108 Leimuiden 55 0.0
109 Landsmeer 54 0.0
110 Tubbergen 54 0.0
111 Hilvarenbeek 53 0.0
112 Coevorden 52 0.0
113 Rotterdam 51 0.0
114 Heiloo 50 0.0
115 Castricum 49* 0.0
116 Katwijk aan den Rijn 49 0.0
117 Schoorl 49 0.0
118 Badhoevedorp 47 0.0
119 Waarland 44 0.0
120 Harlingen 43 0.0
121 Stompetoren 43 0.0
122 Warmenhuizen 42 0.0
123 Bakkum 41 0.0
124 Wageningen 41 0.0
125 Andijk 40 0.0
126 De Goorn 40 0.0
127 Egmond aan den Hoef 40 0.0
128 Voorburg 40 0.0
129 Aerdenhout 39 0.0
130 Sint Pancras 39 0.0
131 Katwijk-Noord 37 0.0
132 Schiermonnikoog 37 0.0
133 Zundert 37 0.0
134 Exloo 36 0.0
135 Putten 36 0.0
136 Groet 34 0.0
137 Montfort 34 0.0
138 Schoonebeek 34 0.0
139 Riel 32 0.0
140 Zoetermeer 32 0.0
141 Garderen 31 0.0
142 Groningen 31 0.0
143 Vaals 31 0.0
144 Westbroek 29 0.0
145 Wijk aan Zee 29 0.0
146 Hoensbroek 28 0.0
147 Uitgeest 28 0.0
148 Collendoorn 27 0.0
149 Marken 27 0.0
150 Valkenburg 27 0.0
151 Veere 27 0.0
152 Swalmen 26 0.0
153 Vleuten 26 0.0
154 Domburg 25 0.0
155 Monnickendam 25 0.0
156 Nijkerk 25 0.0
157 Oost-Souburg 25 0.0
158 Yerseke 25 0.0
159 Dokkum 24 0.0
160 Hoorn 23 0.0
161 Reijmerstok 23 0.0
162 Haarzuilens 22 0.0
163 Schiphol 22 0.0
164 De Koog 21 0.0
165 Mijdrecht 21 0.0
166 Vijlen 21 0.0
167 De Kwakel 20 0.0
168 Oudeschild 20 0.0
169 Ruigenhoek 20 0.0
170 Soesterberg 20 0.0
171 Vessem 20 0.0
172 Rijnsaterwoude 19 0.0
173 Slenaken 18 0.0
174 Zeist 18 0.0
175 Breukelen 17 0.0
176 Wilnis 17 0.0
177 Lijnden 16 0.0
178 Ulicoten 16 0.0
179 Middelbeers 15 0.0
180 Oude Wetering 15** 0.0
181 Braamt 14 0.0
182 Halfweg 14 0.0
183 Melick 14 0.0
184 Valkenburg aan de Geul 14 0.0
185 Vreeland 14 0.0
186 Zoutkamp 14 0.0
187 Formerum 13 0.0
188 Klimmen 13 0.0
189 Leiderdorp 13 0.0
190 Posterholt 13 0.0
191 Smilde 13 0.0
192 Vlieland 13 0.0
193 Colijnsplaat 12 0.0
194 Harderwijk 12 0.0
195 Nieuwveen 12 0.0
196 Odoorn 12 0.0
197 Tilburg 12 0.0
198 Uithoorn 12 0.0
199 Vierhouten 12 0.0
200 Voorthuizen 12 0.0
201 Zwolle 12* 0.0
202 Bladel 11 0.0
203 Eemnes 11 0.0
204 Mheer 11 0.0
205 Thorn 11 0.0
206 Arnemuiden 10 0.0
207 Blaricum 10 0.0
208 Bourtange 10 0.0
209 Boven-Hardinxveld 10 0.0
210 Chaam 10 0.0
211 Eys 10 0.0
212 Hoogkarspel 10 0.0
213 Klazienaveen 10 0.0
214 Koudekerke 10 0.0
215 Lage Mierde 10 0.0
216 Limmen 10 0.0
217 Maasbracht 10 0.0
218 Middelburg 10 0.0
219 Nieuw-Weerdinge 10 0.0
220 Spaarndam-West 10 0.0
221 Ubachsberg 10 0.0
222 Vollenhove 10 0.0
223 Akersloot 9 0.0
224 Bloemendaal aan Zee 9 0.0
225 Den Hoorn 9 0.0
226 Haren 9 0.0
227 Kamperland 9 0.0
228 Lutjegast 9 0.0
229 Meerkerk 9 0.0
230 Oosthuizen 9 0.0
231 Oud-Loosdrecht 9 0.0
232 Schinveld 9 0.0
233 Stadskanaal 9 0.0
234 Wateringen 9 0.0
235 Beesd 8 0.0
236 Beinsdorp 8 0.0
237 Ede 8 0.0
238 Leens 8 0.0
239 Middenbeemster 8 0.0
240 Oostzaan 8 0.0
241 Rolde 8 0.0
242 Apeldoorn 7 0.0
243 Arnhem 7 0.0
244 Bergen aan Zee 7 0.0
245 Bunschoten 7 0.0
246 Den Helder 7 0.0
247 Echt 7 0.0
248 Etten 7 0.0
249 Gulpen 7 0.0
250 Herten 7 0.0
251 Naarden 7 0.0
252 Nieuwkoop 7 0.0
253 Oude Meer 7 0.0
254 Sint Maartenszee 7 0.0
255 Spakenburg 7 0.0
256 Weert 7 0.0
257 Westkapelle 7 0.0
258 Westzaan 7 0.0
259 Wieringerwerf 7 0.0
260 Woerden 7 0.0
261 's-Heerenhoek 6 0.0
262 't Harde 6 0.0
263 Callantsoog 6 0.0
264 Eext 6 0.0
265 Egmond-Binnen 6 0.0
266 Elburg 6 0.0
267 Hoogland 6 0.0
268 Kerkrade 6 0.0
269 Kockengen 6 0.0
270 Koedijk 6 0.0
271 Leidschendam 6 0.0
272 Lelystad 6 0.0
273 Liempde 6 0.0
274 Stein 6 0.0
275 Ter Aar 6 0.0
276 Vlodrop 6 0.0
277 IJmuiden aan Zee 6 0.0
278 's-Gravenpolder 5 0.0
279 2e Exloërmond 5 0.0
280 Abcoude 5 0.0
281 Arkel 5 0.0
282 Asperen 5 0.0
283 Assendelft 5 0.0
284 Baflo 5 0.0
285 Bedum 5 0.0
286 Blokker 5 0.0
287 Bovenkarspel 5 0.0
288 Broek in Waterland 5 0.0
289 Brunssum 5 0.0
290 Dieren 5 0.0
291 Diever 5 0.0
292 Dordrecht 5 0.0
293 Duivendrecht 5 0.0
294 Dwingeloo 5 0.0
295 Elim 5 0.0
296 Emmer-Compascuum 5 0.0
297 Erica 5 0.0
298 Esbeek 5 0.0
299 Gasselte 5 0.0
300 Grolloo 5 0.0
301 Havelte 5 0.0
302 Herkenbosch 5 0.0
303 Heukelum 5 0.0
304 Hollandsche Rading 5 0.0
305 Hollandscheveld 5 0.0
306 Hoogwoud 5 0.0
307 Ilpendam 5 0.0
308 Kaatsheuvel 5 0.0
309 Kortenhoef 5 0.0
310 Kortgene 5 0.0
311 Kwadijk 5 0.0
312 Landgraaf 5 0.0
313 Leerdam 5 0.0
314 Linne 5 0.0
315 Lobith 5 0.0
316 Lutten 5 0.0
317 Maartensdijk 5 0.0
318 Mechelen 5 0.0
319 Medemblik 5 0.0
320 Middelstum 5 0.0
321 Muiderberg 5 0.0
322 Nederhorst den Berg 5 0.0
323 Nieuwpoort 5 0.0
324 Noorden 5 0.0
325 Obdam 5 0.0
326 Oldebroek 5 0.0
327 Ommen 5 0.0
328 Oudorp 5 0.0
329 Pijnacker 5 0.0
330 Poppendamme 5 0.0
331 Schiphol-Noord 5 0.0
332 Schoonoord 5 0.0
333 Sleen 5 0.0
334 Ten Boer 5 0.0
335 Ter Apel 5 0.0
336 Valthermond 5 0.0
337 Varsseveld 5 0.0
338 Vasse 5 0.0
339 Vries 5 0.0
340 Wehl 5 0.0
341 Wervershoof 5 0.0
342 Westerbork 5 0.0
343 Zevenhoven 5 0.0
344 Zoeterwoude-Rijndijk 5 0.0
345 Zoutelande 5 0.0
346 Zuidhorn 5 0.0
347 Zuidlaren 5 0.0
348 Zwaag 5 0.0
349 Zweeloo 5 0.0
350 Achterberg 4 0.0
351 Adorp 4 0.0
352 Arcen 4 0.0
353 Baarn 4 0.0
354 Boskoop 4 0.0
355 Cruquius-Oost 4 0.0
356 Eijsden 4 0.0
357 Grijpskerke 4 0.0
358 Harskamp 4 0.0
359 Heerhugowaard 4 0.0
360 Hoog Soeren 4 0.0
361 Horst 4 0.0
362 Kessel 4 0.0
363 Kolham 4 0.0
364 Koog aan de Zaan 4 0.0
365 Lattrop 4 0.0
366 Lies 4 0.0
367 Meerssen 4 0.0
368 Petten 4 0.0
369 Pieterburen 4 0.0
370 Reuver 4 0.0
371 Rijsenhout 4 0.0
372 Roermond 4 0.0
373 Ruurlo 4 0.0
374 Serooskerke 4 0.0
375 Spaarnwoude 4 0.0
376 Ursem 4 0.0
377 Vrouwenpolder 4 0.0
378 Wenum Wiesel 4 0.0
379 Westeremden 4 0.0
380 Winschoten 4 0.0
381 Winterswijk 4 0.0
382 Wormer 4 0.0
383 Woubrugge 4 0.0
384 Woudenberg 4 0.0
385 't Veld 3 0.0
386 Baaiduinen 3 0.0
387 Berkhout 3 0.0
388 Bocholtz 3 0.0
389 Bredevoort 3 0.0
390 Breezanddijk 3 0.0
391 Buinen 3 0.0
392 De Engel (Lisse) 3 0.0
393 De Kooy 3 0.0
394 De Pan 3 0.0
395 Diemen 3 0.0
396 Edam 3 0.0
397 Ens 3 0.0
398 Goes 3 0.0
399 Haastrecht 3 0.0
400 Haelen 3 0.0
401 Haps 3 0.0
402 Heijenrath 3 0.0
403 Hoenderloo 3 0.0
404 Hoogblokland 3 0.0
405 Hooghalen 3 0.0
406 Hooglanderveen 3 0.0
407 Julianadorp aan Zee 3 0.0
408 Kampen 3 0.0
409 Landerum 3 0.0
410 Lauwersoog 3 0.0
411 Lisserbroek 3 0.0
412 Maarheeze 3 0.0
413 Maastricht 3 0.0
414 Merum 3 0.0
415 Midsland-Noord 3 0.0
416 Neer 3 0.0
417 Nieuw-Amsterdam 3 0.0
418 Nieuwleusen 3 0.0
419 Noord Deurningen 3 0.0
420 Noordbeemster 3 0.0
421 Noorddorp 3 0.0
422 Ool 3 0.0
423 Oosterend (Terschelling) 3 0.0
424 Oosterend (Texel) 3 0.0
425 Ouderkerk aan de Amstel 3 0.0
426 Partij 3 0.0
427 Rotterdam The Hague Airport 3 0.0
428 Rucphen 3 0.0
429 Sint Odiliënberg 3 0.0
430 Slochteren 3 0.0
431 Soestdijk 3 0.0
432 Staverden 3 0.0
433 Tannay 3** 0.0
434 Teuven 3 0.0
435 Tuitjenhorn 3 0.0
436 Twijzel 3 0.0
437 Warffum 3 0.0
438 Weesp 3 0.0
439 Westendorp 3 0.0
440 Wezep 3 0.0
441 Wissenkerke 3 0.0
442 Wolvega 3 0.0
443 Wormerveer 3 0.0
444 Zelhem 3 0.0
445 Zierikzee 3 0.0
446 Zoeterwoude 3 0.0
447 Zuid-Eierland 3 0.0
448 Zuidoostbeemster 3 0.0
449 Zwartsluis 3 0.0
450 's-Graveland 2 0.0
451 's-Heer Arendskerke 2 0.0
452 't Horntje 2 0.0
453 Aalsmeerderbrug 2 0.0
454 Aalten 2 0.0
455 Abbenes 2 0.0
456 Appelscha 2 0.0
457 Avenhorn 2 0.0
458 Barneveld 2 0.0
459 Beek 2 0.0
460 Beek (Montferland) 2 0.0
461 Bergen op Zoom 2 0.0
462 Broek op Langedijk 2 0.0
463 Bruchem 2 0.0
464 Buttinge 2 0.0
465 Cadier en Keer 2 0.0
466 Castricum aan Zee 2 0.0
467 De Lutte 2 0.0
468 Deelen 2 0.0
469 Dirkshorn 2 0.0
470 Durgerdam 2 0.0
471 Enschede 2 0.0
472 Ermelo 2 0.0
473 Eygelshoven 2 0.0
474 Geesteren 2 0.0
475 Geleen 2 0.0
476 Grijpskerk 2 0.0
477 Hargen aan Zee 2 0.0
478 Hazerswoude-Dorp 2 0.0
479 Hee 2 0.0
480 Hilversumse Meent 2 0.0
481 Hoorn (Terschelling) 2 0.0
482 Horst (Ermelo) 2 0.0
483 Hummelo 2 0.0
484 Kats 2 0.0
485 Ketelbrug 2 0.0
486 Kootwijkerbroek 2 0.0
487 Krachtighuizen 2 0.0
488 Krommenie 2 0.0
489 Leeuwarden 2 0.0
490 Loenen aan de Vecht 2 0.0
491 Maarssen 2 0.0
492 Margraten 2 0.0
493 Midsland aan Zee 2 0.0
494 Nauerna 2 0.0
495 Nijmegen 2 0.0
496 Noord-Scharwoude 2 0.0
497 Oegsgeest 2* 0.0
498 Oosterhout 2 0.0
499 Opmeer 2 0.0
500 Opperdoes 2 0.0
501 Oud Valkenburg 2 0.0
502 Penningsveer 2 0.0
503 Radio Kootwijk 2 0.0
504 Schin op geul 2 0.0
505 Staphorst 2 0.0
506 Steenderen 2 0.0
507 Stevensweert 2 0.0
508 Stroe 2 0.0
509 Tilligte 2 0.0
510 Tolkamer 2 0.0
511 Ulft 2 0.0
512 Veenhuizen 2 0.0
513 Vierpolders 2 0.0
514 Vlissingen 2 0.0
515 Wilp 2 0.0
516 Winsum 2 0.0
517 Woerdense Verlaat 2 0.0
518 Wolphaartsdijk 2 0.0
519 Yde 2 0.0
520 Zaandijk 2 0.0
521 Zeddam 2 0.0
522 Zeewolde 2 0.0
523 Zegveld 2 0.0
524 Zwammerdam 2 0.0
525 's-Heerenberg 1 0.0
526 's-Hertogenbosch 1 0.0
527 Akkrum 1 0.0
528 Ballum 1 0.0
529 Barger-Compascuum 1 0.0
530 Beesel 1 0.0
531 Biggekerke 1 0.0
532 Burgerveen 1 0.0
533 De Waal 1 0.0
534 De Woude 1 0.0
535 Delden 1 0.0
536 Didam 1 0.0
537 Dinxperlo 1 0.0
538 Doesburg 1 0.0
539 Doezum 1 0.0
540 Driehuizen 1 0.0
541 Drouwen 1 0.0
542 Eindhoven 1 0.0
543 Epen 1 0.0
544 Formerum aan Zee 1 0.0
545 Franeker 1 0.0
546 Geldermalsen 1 0.0
547 Gieten 1 0.0
548 Gouda 1 0.0
549 Gramsbergen 1 0.0
550 Groote Keeten 1 0.0
551 Halfweg (Terschelling) 1 0.0
552 Heerlen 1 0.0
553 Heinkenszand 1 0.0
554 Hoevelaken 1 0.0
555 Kaag 1 0.0
556 Kaart 1 0.0
557 Kapelle 1 0.0
558 Langeraar 1 0.0
559 Lonneker 1 0.0
560 Meije 1 0.0
561 Moddergat 1 0.0
562 Monster 1 0.0
563 Musselkanaal 1 0.0
564 Norg 1 0.0
565 Oldehove 1 0.0
566 Oldenbroek 1 0.0
567 Oostkapelle 1 0.0
568 Opheusden 1 0.0
569 Oudemirdum 1 0.0
570 Retersbeek 1 0.0
571 Reusel 1 0.0
572 Reutum 1 0.0
573 Rossum 1 0.0
574 Rozenburg 1 0.0
575 Schokland 1 0.0
576 Schuddebeurs 1 0.0
577 Seeryp 1 0.0
578 Silvolde 1 0.0
579 Sint Geertruid 1 0.0
580 Uitdam 1 0.0
581 Veenendaal 1 0.0
582 Vlodrop-Station 1 0.0
583 Weerselo 1 0.0
584 Wemeldinge 1 0.0
585 West aan Zee 1 0.0
Germany
# Notes %  
1 Kröv 544 0.2
 
2 Traben-Trarbach 362 0.1
 
3 Itterbeck 301 0.1
4 Kalkar 207 0.1
5 Bad Bentheim 193 0.1
6 Roetgen 163 0.0
7 Aachen 161 0.0
8 Uelsen 156 0.0
9 Wilsum 150 0.0
10 Xanten 134 0.0
11 Haaren 120 0.0
12 Ringe 104 0.0
13 Zeltingen-Rachtig 100 0.0
14 Monzelfeld 80 0.0
15 Emmerich am Rhein 54 0.0
16 Trittenheim 53 0.0
17 Hoogstede 50 0.0
18 Birgelen 46 0.0
19 Wittlich 42 0.0
20 Großlittgen 40 0.0
21 Lage 40 0.0
22 Neumagen-Dhron 40 0.0
23 Thalfang 40 0.0
24 Karken 27 0.0
25 Bausendorf 25 0.0
26 Büchenbeuren 25 0.0
27 Ernst 25 0.0
28 Kleinich 25 0.0
29 Sohren 25 0.0
30 Veldenz 25 0.0
31 Elten 21 0.0
32 Ediger-Eller 20 0.0
33 Millingen 20 0.0
34 Reil 20 0.0
35 Zell 20 0.0
36 Hontheim 16 0.0
37 Isselburg 14 0.0
38 Idar-Oberstein 12 0.0
39 Nordhorn 11 0.0
40 Trier 11 0.0
41 Bernkastel-Kues 10 0.0
42 Longkamp 10 0.0
43 Morbach 10 0.0
44 Schöninghsdorf 10 0.0
45 Steinbild 10 0.0
46 Bollendorf 8 0.0
47 Twist 7 0.0
48 Bad Bertrich 6 0.0
49 Briedel 6 0.0
50 Monschau 6 0.0
51 Georgsdorf 5 0.0
52 Kirchberg 5 0.0
53 Straelen 5 0.0
54 Maring-Noviand 4 0.0
55 Wallenborn 4 0.0
56 Wassenberg 4 0.0
57 Beilstein 3 0.0
58 Bruttig-Fankel 3 0.0
59 Daun 3 0.0
60 Echternacherbrück 3 0.0
61 Emlichheim 3 0.0
62 Geldern 3 0.0
63 Gonzerath 3 0.0
64 Heinsberg 3 0.0
65 Laar 3 0.0
66 Piesport 3 0.0
67 Sankt Aldegund 3 0.0
68 Senheim 3 0.0
69 Strohn 3 0.0
70 Anholt 2 0.0
71 Bengel 2 0.0
72 Cochem 2 0.0
73 Enkirch 2 0.0
74 Isterberg 2 0.0
75 Manderscheid 2 0.0
76 Mülheim 2 0.0
77 Neuenhaus 2 0.0
78 Pünderich 2 0.0
79 Zell-Barl 2 0.0
80 Ürzig 2 0.0
81 Alf 1 0.0
82 Bullay 1 0.0
83 Effeld 1 0.0
84 Erden 1 0.0
85 Gildehaus 1 0.0
86 Kleve (Niederrhein) 1 0.0
87 Wielen 1 0.0
Belgium
# Notes %  
1 Kelmis / La Calamine 316 0.1
2 Tongeren 114 0.0
3 Étalle 53 0.0
4 Bouillon 41 0.0
5 Aywaille 39 0.0
6 Brugge 29 0.0
7 Remouchamps 21 0.0
8 Blankenberge 14 0.0
9 Virton 14 0.0
10 Merchtem 13 0.0
11 Vielsalm 13 0.0
12 Spa 11 0.0
13 Theux 11 0.0
14 Asse 10 0.0
15 Arlon 9 0.0
16 Cerexhe-Heuseux 9 0.0
17 Léglise 9 0.0
18 Aubel 7 0.0
19 Dinant 7 0.0
20 Ruiselede 7 0.0
21 Visé 7 0.0
22 Celles 6 0.0
23 Couvin 6 0.0
24 Habay-la-Neuve 6 0.0
25 Ploegsteert 6 0.0
26 Wiekevorst 6 0.0
27 Assebroek 5 0.0
28 Bastogne 5 0.0
29 Beauraing 5 0.0
30 Florenville 5 0.0
31 Hastière par Delà 5 0.0
32 Lichtervelde 5 0.0
33 Ruddervoorde 5 0.0
34 Rumst 5 0.0
35 Tessenderlo 5 0.0
36 Uitkerke 5 0.0
37 Villers-devant-Orval 5 0.0
38 Bertrix 4 0.0
39 Brecht 4 0.0
40 Eupen 4 0.0
41 Gedinne 4 0.0
42 Gemmenich 4 0.0
43 Hastière-Lavaux 4 0.0
44 Moerkerke 4 0.0
45 Ouffet 4 0.0
46 Trois-Ponts 4 0.0
47 Vieuxville 4 0.0
48 Zeebrugge 4 0.0
49 's-Gravenvoeren 3 0.0
50 Annevoie 3 0.0
51 Charleroi 3 0.0
52 Comines 3 0.0
53 Coo 3 0.0
54 Damme 3 0.0
55 Furfooz 3 0.0
56 Heer-sur-Meuse 3 0.0
57 Herbeumont 3 0.0
58 Kemmel 3 0.0
59 Kemzeke 3 0.0
60 Lo 3 0.0
61 Lommersweiler 3 0.0
62 Louveigne 3 0.0
63 Martelange 3 0.0
64 Phillipeville 3 0.0
65 Raeren 3 0.0
66 Saint-Hubert 3 0.0
67 Sint-Laureins 3 0.0
68 Sprimont 3 0.0
69 Aartrijke 2 0.0
70 Agimont 2 0.0
71 Anthisnes 2 0.0
72 Attert 2 0.0
73 Bierges 2 0.0
74 Chevron 2 0.0
75 Comblain-la-Tour 2 0.0
76 Deigné 2 0.0
77 Ethe 2 0.0
78 Franchimont 2 0.0
79 Hamoir 2 0.0
80 Jamoigne 2 0.0
81 Kaprijke 2 0.0
82 Knokke 2 0.0
83 Le Bizet 2 0.0
84 Lixhe 2 0.0
85 Loenhout 2 0.0
86 Loker 2 0.0
87 Meerle 2 0.0
88 Montzen 2 0.0
89 Neufchâteau 2 0.0
90 Nismes 2 0.0
91 Nonceveux 2 0.0
92 Onhaye 2 0.0
93 Plombières 2 0.0
94 Poppel 2 0.0
95 Riemst 2 0.0
96 Saint-Léger 2 0.0
97 Sint-Michiels 2 0.0
98 Tintigny 2 0.0
99 Veldegem 2 0.0
100 Welkenraedt 2 0.0
101 Wingene 2 0.0
102 Wortel 2 0.0
103 Wéris 2 0.0
104 Yvoir 2 0.0
105 Zuienkerke 2 0.0
106 Anlier 1 0.0
107 Baarle Hertog 1 0.0
108 Barvaux-Sur-Ourthe 1 0.0
109 Bellefontaine 1 0.0
110 Blaimont 1 0.0
111 Chiny 1 0.0
112 Durbuy 1 0.0
113 Falaën 1 0.0
114 Heer-Agimont 1 0.0
115 Hoogstraten 1 0.0
116 Kalken 1 0.0
117 Les Hayons 1 0.0
118 Libramont-Chevigny 1 0.0
119 Melle 1 0.0
120 Merelbeke 1 0.0
121 Modave 1 0.0
122 Moelingen 1 0.0
123 Passendale 1 0.0
124 Roeselare 1 0.0
125 Sint-Andries 1 0.0
126 Sint-Kruis 1 0.0
127 Sippenaeken 1 0.0
128 Tervuren 1 0.0
129 Vinkem 1 0.0
130 Wépion 1 0.0
Luxembourg
# Notes %  
1 Echternach 15 0.0
2 Beaufort 13 0.0
3 Clervaux 12 0.0
4 Larochette 9 0.0
5 Munshausen 9 0.0
6 Luxembourg 8 0.0
7 Vianden 8 0.0
8 Diekirch 7 0.0
9 Junglinster 7 0.0
10 Bourscheid 5 0.0
11 Esch-sur-Sûre 5 0.0
12 Ettelbruck 5 0.0
13 Wemperhardt 4 0.0
14 Bollendorf-Pont 3 0.0
15 Consdorf 3 0.0
16 Hosingen 3 0.0
17 Rosport 3 0.0
18 Mersch 2 0.0
19 Müllerthal 2 0.0
20 Rombach-Martelange 2 0.0
21 Wasserbillig 2 0.0
22 Berdorf 1 0.0
23 Bleesbruck 1 0.0
24 Haller 1 0.0
25 Marnach 1 0.0
26 Reisdorf 1 0.0
Portugal
# Notes %  
1 Lisboa 20*** 0.0
2 Castelo Branco 13*** 0.0
3 Funchal 12 0.0
4 Mangualde 10*** 0.0
5 Viseu 10** 0.0
6 Costa da Caparica 8*** 0.0
7 Porto Santo 6 0.0
8 Porto 4** 0.0
9 Évora 4*** 0.0
10 Covilhã 3*** 0.0
11 Nazaré 3** 0.0
12 Coimbra 2** 0.0
13 Sesimbra 2*** 0.0
14 Óbidos 2** 0.0
15 Fátima 1** 0.0
16 Gouveia 1*** 0.0
17 Recarei 1** 0.0
18 Senhora da Hora 1*** 0.0
Italy
# Notes %  
1 Bosa 16* 0.0
2 Olbia 9* 0.0
3 Sant'Antioco 7* 0.0
4 Tempio Pausania 7* 0.0
5 Santadi 5* 0.0
6 Palau 4* 0.0
7 Alghero 3* 0.0
8 La Maddalena 3* 0.0
9 Sassari 3* 0.0
10 Cagliari 2* 0.0
11 Cala Gonone 2* 0.0
12 Castelsardo 2* 0.0
13 Roma 1 0.0
14 Sant'Anna Arresi 1* 0.0
Spain
# Notes %  
1 Ronda 12 0.0
2 Mijas 11 0.0
3 Córdoba 8 0.0
4 Sevilla 6 0.0
5 Chiclana de la Frontera 5 0.0
6 Cádiz 5 0.0
7 Granada 5 0.0
8 Benalmádena 3 0.0
9 Barcelona 1 0.0
10 Fuengirola 1 0.0
11 Jerez de la Frontera 1 0.0
France
# Notes %  
1 Givet 16 0.0
2 Montmédy 10 0.0
3 Revin 7 0.0
4 Clamecy 4** 0.0
5 Baralle 3 0.0
6 Paris 3 0.0
7 Vireux-Wallerand 3 0.0
8 Fumay 2 0.0
9 Gouvets 2 0.0
10 Les Hautes Rivieres 2 0.0
11 Vézelay 2 0.0
12 Brèves 1 0.0
13 Les Petites-Loges 1 0.0
14 Steenwerck 1 0.0
Ireland
# Notes %  
1 Dún Laoghaire 12 0.0
2 Kells 3 0.0
3 Dublin 2 0.0
4 Dublin Airport 1 0.0
5 Glendalough 1 0.0
Austria
# Notes %  
1 Schlitters 9 0.0
2 Aschau im Zillertal 4 0.0
3 Fügen 3 0.0
Greece
# Notes %  
1 Thessaloniki 4 0.0
Czech Republic
# Notes %  
1 Letiště Praha-Ruzyně 2 0.0
United States
# Notes %  
1 Baton Rouge 2 0.0

Alphabets of locations


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Total
